Sie haben Fragen zu diesem Objekt? Senden Sie uns mit diesem Formular Ihre Anfrage. Wir werden sie so schnell, wie möglich beantworten.
Peter Pan
Die hochwertig eingerichtete Maisonettewohnung mit Meerblick, bietet Ihnen eine Sauna und befindet sich in einem 4-Familienhaus unter Reet. Vom Balkon genießen Sie einen wunderschönen Blick auf die Lübecker Bucht, so dass man manchmal sogar die vorbeifahrenden Fährschiffe
beobachten kann. Die naturnahe Lage des Hauses ist besonders für unsere Gäste mit Hund sehr
geeignet. Den feinsandigen Naturstrand erreichen Sie nach ca. 500 m. Erholen Sie sich bei uns im Ostseeland- Barendorf!
Eigenschaften
- Appartementanlage
- 3-Zimmer-Appartement
- Maisonetten-Wohnung
- mit 2 Schlafzimmern
- 2 weitere Schlafgelegenheiten
- Wohnküche
- Geschirrspüler
- mit Meerblick
- 3 Fernseher
- DVD- Player
- Musikanlage
- Internetanschluss kostenlos per WLAN
- Waschmaschine
- Duschbad
- Vollbad mit Badewanne
- Hund gestattet 6€/Tag
- Nichtraucher
- 1 Balkon
- kostenfreier Pkw- Außenstellplatz
- Sauna
- 500 Meter bis zum Strand
- 80 qm Wohnfläche
- 4 Ferienwohnungen je Haus
- Backofen
- maximale Personenanzahl: 5
Preisliste
Zeitraum 2025 |
bis | allg. | 4 Pers. | 5 Pers. |
1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag |
01.03.25 | 204,00 € | 68,00 € | 214,00 € | 78,00 € | 224,00 € | 88,00 € |
15.06.25 | 218,00 € | 82,00 € | 228,00 € | 92,00 € | 238,00 € | 102,00 € |
01.07.25 | 239,00 € | 103,00 € | 249,00 € | 113,00 € | 259,00 € | 123,00 € |
01.09.25 | 256,00 € | 120,00 € | 266,00 € | 130,00 € | 276,00 € | 140,00 € |
15.09.25 | 239,00 € | 103,00 € | 249,00 € | 113,00 € | 259,00 € | 123,00 € |
01.10.25 | 218,00 € | 82,00 € | 228,00 € | 92,00 € | 238,00 € | 102,00 € |
01.11.25 | 234,00 € | 98,00 € | 244,00 € | 108,00 € | 254,00 € | 118,00 € |
24.12.25 | 204,00 € | 68,00 € | 214,00 € | 78,00 € | 224,00 € | 88,00 € |
Zeitraum 2026 |
bis | allg. | 4 Pers. | 5 Pers. |
1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag |
05.01.26 | 256,00 € | 120,00 € | 266,00 € | 130,00 € | 276,00 € | 140,00 € |
01.03.26 | 204,00 € | 68,00 € | 214,00 € | 78,00 € | 224,00 € | 88,00 € |
15.06.26 | 218,00 € | 82,00 € | 228,00 € | 92,00 € | 238,00 € | 102,00 € |
01.07.26 | 239,00 € | 103,00 € | 249,00 € | 113,00 € | 259,00 € | 123,00 € |
01.09.26 | 256,00 € | 120,00 € | 266,00 € | 130,00 € | 276,00 € | 140,00 € |
Belegungskalender
Galerie
Bild durch Klick vergrößern!