Sie haben Fragen zu diesem Objekt? Senden Sie uns mit diesem Formular Ihre Anfrage. Wir werden sie so schnell, wie möglich beantworten.
Küstenblick
Entspannen Sie sich in diesem strandnahen, komfortablen und modern eingerichteten Einzel-Ferienhaus mit Kaminofen, Sauna und Garten. Durch die Großzügigkeit der Raumaufteilung können Sie in diesem Haus mit bis zu 6 Personen einen herrlichen Urlaub verbringen. Entdecken Sie auf Radtouren die schöne Umgebung. Herzlich willkommen in Barendorf!
Eigenschaften
- Einzelhaus
- 3-Zimmer
- mit 2 Schlafzimmern
- Wohnküche
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- 2 Fernseher
- DVD- Player
- Musikanlage
- Kaminofen
- Waschmaschine
- Vollbad mit Wanne und Dusche
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- Terrasse
- 1 Balkon
- kostenfreier Pkw- Außenstellplatz
- Sauna
- 500 Meter bis zum Strand
- 103 qm Wohnfläche
- Backofen
- maximale Personenanzahl: 6
Preisliste
Zeitraum 2024 |
bis | allg. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag |
23.12.24 | 236,00 € | 60,00 € | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € |
26.12.24 | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € | 276,00 € | 100,00 € |
Zeitraum 2025 |
bis | allg. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag | 1.Tag inkl. ER | w. Tag |
05.01.25 | 276,00 € | 100,00 € | 286,00 € | 110,00 € | 296,00 € | 120,00 € | 306,00 € | 130,00 € |
17.04.25 | 236,00 € | 60,00 € | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € |
22.04.25 | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € | 276,00 € | 100,00 € |
28.05.25 | 236,00 € | 60,00 € | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € |
30.06.25 | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € | 276,00 € | 100,00 € |
31.08.25 | 276,00 € | 100,00 € | 286,00 € | 110,00 € | 296,00 € | 120,00 € | 306,00 € | 130,00 € |
15.09.25 | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € | 276,00 € | 100,00 € |
01.10.25 | 236,00 € | 60,00 € | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € |
05.10.25 | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € | 276,00 € | 100,00 € |
23.12.25 | 236,00 € | 60,00 € | 246,00 € | 70,00 € | 256,00 € | 80,00 € | 266,00 € | 90,00 € |
Belegungskalender
Galerie
Bild durch Klick vergrößern!